Cotisations & licences
Cotisations 2026
| Membre à temps complet | Individuel | Couple |
|---|---|---|
| Plus de 30 ans | 780 € | 1210 € |
| 26 / 30 ans | 480 € | - |
| 17 / 25 ans | 200 € | - |
| École de golf 16 ans maxi | 85 € | - |
| Membre débutant durée 3 mois | 200 € | - |
| Abonnement 2 ème cotisation golfs de la Manche (*) | 490 € | - |
| Membre éloigné(**) | 530 € | 850 € |
(*) Tarif ouvert aux membres à temps complets des clubs de la Manche
(**) Tarif applicable uniquement, après accord du comité, aux membres résidant à plus de 150 km (résidence fiscale)
Licence 2026
| Tarifs licence FFGolf | |
|---|---|
| Adulte Plus de 25 ans - Né(e) avant 2001 | 62 € |
| Jeune adulte De 19 à 25 ans - Né(e) de 2001 à 2007 | 38 € |
| Jeune De 13 à 18 ans - Né(e) de 2008 à 2013 | 25 € |
| Enfant Moins de 13 ans - Né(e) à partir de 2014 | 22 € |
Pour une première licence, une pièce d’identité vous sera demandée lors de votre adhésion.