Cotisations
| Cotisations 2013 | Individuel | Couple | Jeunes (né en 1991 ou après) |
| Membre à temps complet : | |||
| Adulte plus de 30 ans ( nés en 1982 et avant) | 700 € | 1 080 € | |
| Adulte de 26 à 30 ans (né de 1983 à 1987) | 400 € | 674 € | |
| Adulte de 22 à 25 ans (né de 1988 à 1991) ou étudiant (*) | 172 € | 273 € | |
| Jeune de 16 à 21 ans (né de 1992 à 1997) | 105 € | ||
| Enfant de 15 ans et moins (né en 1998 ou après) | 53 € | ||
| Débutant (3 mois ne conférant pas le titre de membre du club) | 120 € | 188 € | |
| Membre éloigné (**) | 400 € | 674 € | |
| Membre d’un club de la Manche (***) | 400 € | 674 € | |
| Membre semainier : | |||
| Plus de 30 ans, autorisé à jouer du lundi au vendredi hors jours fériés | 555 € | 860 € | |
| Membre non joueur : | 50 € | 90 € | 20 € |
| Droit d’entrée (****) : | 30 € | 60 € | 15 € |
NOTA : La licence de la Fédération Française de Golf est statutairement obligatoire pour les membres ; voir tarif 2013
(*) Tarif applicable aux étudiants de 30 ans ou moins (nés en 1983 ou après) sur présentation de leur carte universitaire.
(**) Tarif applicable uniquement après accord du Comité aux membres ne résidant pas habituellement en Basse-Normandie.
(***) Tarif ouvert aux membres à l’année semainiers ou temps complet des clubs de Côte des Îles, Presqu’île en Cotentin, Centre Manche, Bréhal, Coutainville et Granville après vérification auprès de l’administration du golf concerné (la présentation de la licence ne suffit pas).
(****) du par toute personne n’ayant jamais été membre de l’association sportive.