Green fee
| Green fee Tarifs 2013 | Tarifs |
Période du 1er avril au 31 octobre |
Periode du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre |
| Journée (9 trous ou plus) | semaine | 30,00 € | 25,00 € |
| Journée (9 trous ou plus) | Samedi, dimanche et jour férié | 35,00 € | 27,00 € |
| Fin de journée (*) | Semaine | 20,00 € | 18,00 € |
| Fin de journée (*) | Samedi, dimanche et jour férié | 25,00 € | 20,00 € |
| Week-end | 2 jours sur samedi, dimanche ou jour férié accolés | 60,00 € | 45,00 € |
| Jeune ( né en 1992 ou après) ou étudiant (**) | Semaine | 10,00 € | 10,00 € |
| Jeune ( né en 1992 ou après) ou étudiant (**) | Samedi, dimanche et jour férié | 12,00 € | 12,00 € |
| Membre d’un club des régions »Normandie » offrant la réciprocité : voir liste (***)Groupes de 9 golfeurs ou plus se présentant en même temps pour des départs successifs ou proches (par joueur)Famille de membre du club (****) | 25,00 € | 25,00 € |
(*) Environ trois heures avant le coucher du soleil : voir page « horaires tarif fin de journée » .
(**) Si moins de 30 ans (né en 1983 ou après) et sur présentation de la carte d’étudiant
(***) Golfs de : Côte des îles, Presqu’île en Cotentin, Bréhal, Centre-Manche, Vire, Barrière Deauville et Saint Julien, Léry-Poses… liste en cours d’établissement…
(****) uniquement ascendants et descendants directs.